
Cat nº CH-9710616010
Analizador de procesos para oxígeno disuelto 4283
| Características técnicas | SERIE 4283 |
| Oxígeno disuelto | 0...20 ppm O2 / 0...20 mg/L / 0...200 % SAT O2 |
| Resolución | ± 0,1 ppm O2 / ± 0,1 mg/L / ± 1 % SAT O2 |
| Precisión | ± 0,5 % f.s. |
| Visualización | Pantalla gráfica LCD STN 128 x 64 retroiluminada Iconos gráficos Posibilidad de visualizar únicamente la medición en formato grande |
| Programación | Teclado de 5 teclas burbuja |
| Registro de datos (datalogger) |
Memoria flash interna de 4 Mbit (unos 16000 registros) Intervalo de registro: 01:00...99:99 min Visualización gráfica de los datos registrados |
| Control PID | Funciones: P-PI-PID. Activadas en la salida analógica o digital |
| Salidas | 2 relés para control On-Off, 1 de lavado y 1 de alarma (configurable a Tª) 1 relé de estado sólido con banda proporcional 2 salida 0/4-20 mA |
| Salida RS485 | Para configuración y adquisición a tiempo real o descarga de los datos registrados Protocolo de comunicación Modbus RTU |
| Entrada digital | Para deshabilitación de la dosificación |
| Control manual | Posibilidad de simular las salidas analógicas y digitales desde el teclado |
| Sensores temperatura | Pt100 (con 3 o 4 cables), Pt1000, NTC |
| Rango de temperatura | -10...130ºC |
| Resolución de temperatura | 1ºC |
| Alimentación | 100...240 Vac / 50...60Hz (opcional 24 Vac) |
| Dimensiones mm (Largo x Fondo x Alto) |
144 x 122.5 x 144 (versión pared) |
| Peso | 1 kg |
| Protección IP | IP66 |
| CH-9710616010 | Analizador Oxígeno disuelto 4283. Montaje en PARED. Dimensiones: 144x144 mm |
| CH-9710616000 |
Analizador Oxígeno disuelto 4283. Montaje en PANEL. Dimensiones: 144x144 mm |
| CH-9710616050 | Analizador Oxígeno disuelto 4283. Montaje en PANEL. Dimensiones: 96x96 mm |
| KI-ZU0274 | Kit de montaje para tubería o barandilla. Montaje vertical o horizontal. |
| KI-ZU0276 | Cubierta de protección para exposición en intemperie. Para equipos con dimensiones 144x144 mm |
| CH-9400970000 | Puerto USB interno para descarga directa de registros con una memoria USB |
| CH-9400970001 | Alimentación a 24 V AC/DC |
Este formulario te permitirá agilizar el proceso de contacto con nosotros, si lo usas podrás hacer llegar tu consulta directamente al perfil adecuado.